In applicazione alla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (art.1, comma 125), si pubblicano di seguito i contributi pubblici ricevuti a partire dall’anno 2018:
Anno | Ente | Contributo ricevuto | Causale |
2022 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 90.000 | L.R. 45/2017, art. 2 |
2021 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 90.000 | L.R. 45/2017, art. 2 |
2020 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 80.000 | L.R. 45/2017, art. 2 |
2019 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 80.000 | L.R. 45/2017, art. 2 |
2018 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 80.000 | L.R. 45/2017, art. 2
Decreto n. 743 del 15/03/2018 |
Infine, qui di seguito è possibile visionare i bilanci consuntivi di AICCRE FVG a partire dall’anno 2018: